Dan's profile阑·干PhotosBlogLists Tools Help

Blog


    October 30

    无语的SA——简直就是在比谁的状态最不好

    1 Miki ANDO JPN 105.31 49.47 55.84 7.15 6.45 7.00 7.10 7.20 0.00 #10
    2 Kimmie MEISSNER USA 103.99 46.71 57.28 7.30 6.85 7.15 7.30 7.20 0.00 #11
    3 Caroline ZHANG USA 96.87 45.11 51.76 6.55 6.00 6.50 6.70 6.60 0.00 #9
    4 Mira LEUNG CAN 93.10 48.38 44.72 5.75 5.40 5.55 5.75 5.50 0.00 #6
    5 Emily HUGHES USA 92.84 43.64 49.20 6.35 5.75 6.25 6.15 6.25 0.00 #8
    6 Elene GEDEVANISHVILI GEO 87.76 44.08 43.68 5.55 5.15 5.40 5.65 5.55 0.00 #1
    7 Alexandra IEVLEVA RUS 80.06 40.18 40.88 5.40 4.70 5.20 5.20 5.05 1.00 #4
    8 Tugba KARADEMIR TUR 77.68 40.40 37.28 4.80 4.30 4.65 4.80 4.75 0.00 #2
    9 Mai ASADA JPN 73.67 33.51 42.16 5.55 5.15 5.15 5.20 5.30 2.00 #7
    10 Valentina MARCHEI ITA 71.80 33.92 38.88 5.00 4.60 4.70 5.00 5.00 1.00 #3
    11 Binshu XU CHN 67.30 30.58 38.72 5.10 4.50 4.80 5.00 4.80 2.00 #5


    1 Kimmie MEISSNER

    USA
    163.23 1 2
    2 Miki ANDO

    JPN
    161.89 2 1
    3 Caroline ZHANG

    USA
    153.35 3 3
    4 Emily HUGHES

    USA
    140.50 4 5
    5 Mira LEUNG

    CAN
    139.14 6 4
    6 Elene GEDEVANISHVILI

    GEO
    126.06 11 6
    7 Alexandra IEVLEVA

    RUS
    124.84 8 7
    8 Mai ASADA

    JPN
    120.49 5 9
    9 Tugba KARADEMIR

    TUR
    119.26 10 8
    10 Valentina MARCHEI

    ITA
    116.44 9 10
    11 Binshu XU

    CHN
    112.46 7

    11